Рейтинги

Рейтинг-лист, RUS, Апрель 2024, Топ-100 (Женщины)

Имя Звание Апрель 2024 Количество
партий
Год
рождения
1 Goryachkina, Aleksandra g 2553 0 1998
2 Lagno, Kateryna g 2542 0 1989
3 Shuvalova, Polina m 2439 9 2001
4 Gunina, Valentina g 2437 0 1989
5 Garifullina, Leya m 2427 18 2004
6 Ambartsumova, Karina m 2406 2 1989
7 Pogonina, Natalija wgm 2402 0 1985
8 Badelka, Olga m 2374 9 2002
9 Korneva, Marina m 2364 0 1986
10 Bodnaruk, Anastasia m 2359 18 1992
11 Bivol, Alina m 2354 0 1996
12 Voit, Daria wgm 2338 9 1994
13 Obolentseva, Alexandra wgm 2323 0 2001
14 Kovanova, Baira wgm 2320 9 1987
15 Karnaukhova, Elmira wgm 2307 0 1985
16 Goltseva, Ekaterina fm 2304 8 2002
17 Vasilevich, Tatjana m 2302 0 1977
18 Charochkina, Daria m 2295 8 1990
19 Kharashuta, Ekaterina wim 2294 0 1989
20 Sudakova, Irina wgm 2291 0 1982
21 Kovalevskaya, Ekaterina m 2281 0 1974
22 Karavaeva, Olga wim 2281 0 1977
23 Potapova, Elena wim 2269 0 1992
24 Shukhman, Anna wfm 2261 9 2009
25 Mirzoeva, Elmira wgm 2252 2 1981
26 Lysenko, Margarita wim 2249 0 1999
27 Ovod, Evgenija m 2247 19 1982
28 Bronnikova, Elizaveta wim 2244 0 1985
29 Yakimova, Mariya wfm 2243 0 2005
30 Zhapova, Yana fm 2234 9 2008
31 Vasilevich, Irina m 2234 0 1985
32 Paramzina, Anastasya wgm 2233 0 1998
33 Ubiennykh, Ekaterina wim 2207 0 1983
34 Gritsayeva, Oksana wfm 2207 0 1980
35 Zhurova, Anna wfm 2203 9 2005
36 Shvedova, Alexandra wfm 2203 0 2008
37 Maletina, Tatiana wim 2196 0 1994
38 Styazhkina, Anna wim 2194 0 1997
39 Chernyak, Viktoria wgm 2194 9 1997
40 Solozhenkina, Elizaveta wgm 2188 0 2003
41 Borisova, Ekaterina fm 2182 10 2000
42 Komiagina, Maria wim 2176 9 1984
43 Zakurdjaeva, Irina wgm 2175 0 1982
44 Lupik, Marina wim 2171 1 1987
45 Mikhailova, Irina wgm 2169 0 1963
46 Dimitrova, Aleksandra wim 2163 10 2000
47 Getman, Tatyana wfm 2161 9 2003
48 Gureeva, Dina wim 2158 0 1988
49 Nur-Mukhametova, Alisa wim 2156 0 2005
50 Matveeva, Olga wim 2156 0 1992
51 Smirnova, Ekaterina wim 2153 10 1996
52 Garmash, Aliona wfm 2152 19 2002
53 Sirotkina, Nina wim 2149 0 1964
54 Solomonova, Lidiya 2147 0 1961
55 Wafa, Shrook wgm 2144 2 1997
56 Loskutova, Viktoriya wfm 2142 0 2004
57 Fatalibekova, Elena wgm 2133 0 1947
58 Shafigullina, Zarina wfm 2131 10 2001
59 Karmanova, Olga Dm. wfm 2124 9 2007
60 Golubova, Anna wim 2117 9 2001
61 Gladisheva, Tatjana wgm 2115 0 1966
62 Dorokhina, Elizaveta wcm 2114 7 2006
63 Shubenkova, Veronika wcm 2113 10 2007
64 Potapova, Margarita wim 2112 10 2000
65 Sukhareva, Evgeniya wfm 2111 0 1987
66 Liavonava, Yuliya 2111 19 2008
67 Strutinskaia, Galina wgm 2107 0 1957
68 Yurasova, Daria wfm 2105 19 2003
69 Kleymenova, Valeria wfm 2105 9 2008
70 Nosacheva, Mariya wfm 2103 0 2001
71 Ushakova, Irina wfm 2092 0 1962
72 Gubernatorova, Lyudmila 2091 0 1967
73 Bulatova, Kamaliya wfm 2091 0 2003
74 Bogumil, Tatiana wgm 2090 0 1958
75 Ivanova, Tatiana 2086 0 1958
76 Alekseeva, Irina 2086 9 1999
77 Freitag, Julia wfm 2084 0 1983
78 Chkhan, Viktoria wfm 2083 0 1994
79 Lyutsinger, Iren 2082 19 2009
80 Markelova, Lubov wfm 2078 0 1992
81 Gvanceladze, Anna wfm 2077 0 1993
82 Utiatskaja, Irina wim 2072 0 1996
83 Vlasova, Nataliya wim 2070 9 1980
84 Miroshnik, Ekaterina wfm 2068 10 2003
85 Khokhlova, Daria 2067 9 1999
86 Dubnikova, Anastasia wfm 2066 9 2004
87 Anisheva, Varvara wfm 2064 0 1972
88 Grigorova, Irina wim 2060 0 1966
89 Mednikova, Svetlana wgm 2057 0 1956
90 Kuznetsova, Marina wfm 2054 9 2006
91 Kobozeva, Viktoria 2052 0 1998
92 Sazonova, Elena N. wim 2049 0 1959
93 Zainullina, Nataliya wfm 2046 0 1984
94 Bruyatskaya, Mariya 2046 10 1990
95 Saulina, Varvara wfm 2045 0 1992
96 Trofimova, Antonina wim 2041 0 1979
97 Shkalova, Margarita wim 2040 9 1988
98 Kabanova, Ekaterina wfm 2040 0 1982
99 Mikheeva, Galina wfm 2027 18 2007
100 Titorenko, Natalia I wim 2023 0 1951
Турнир претендентов