Swiss Tournament (19:00, 01.07.2012)

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Очки>= Бухг. Прогр. Место
1 Кононенко_Дмитрий (МГ) (3187) + 291 + 363 + 64 + 63 + 4 + 9 = 6 + 21 = 2 = 3 + 58 + 36 = 7 11.0 103.0 82.5 1
2 Gadir_Guseinov (МГ) (3278) + 378 + 212 + 70 + 60 + 69 = 36 + 67 + 11 = 1 + 6 + 7 = 4 = 3 11.0 102.0 83.0 2
3 Рахманов_Александр (МГ) (3082) + 281 + 175 - 65 + 193 + 59 + 96 + 112 + 9 + 57 = 1 = 6 + 21 = 2 10.5 95.0 76.0 3
4 Vlad_Artemiev (ММ) (3258) + 161 + 268 + 332 + 65 - 1 - 71 + 261 + 45 + 111 + 24 + 21 = 2 + 10 10.5 92.0 73.0 4
5 Liascovich_Lucas (ММ) (3181) = 61 + 373 = 113 + 136 = 88 + 26 - 37 + 175 + 25 + 40 + 60 + 13 + 9 10.5 91.5 67.5 5
6 Павел_Смирнов (МГ) (3197) + 198 + 267 + 261 + 83 + 38 + 375 = 1 + 36 + 32 - 2 = 3 - 7 + 23 10.0 96.0 80.0 6
7 Александр_Зубов (МГ) (3193) + 288 + 284 - 66 + 125 + 29 = 67 + 267 + 147 + 11 + 36 - 2 + 6 = 1 10.0 93.0 72.5 7
8 Bocharov_Dmitry (МГ) (3111) + 122 - 313 + 288 + 121 + 302 - 89 + 51 + 215 - 29 + 74 + 35 + 67 + 22 10.0 82.0 66.0 8
9 Amonatov_Farrukh (МГ) (3103) + 322 + 178 + 121 + 97 + 42 - 1 + 10 - 3 + 115 + 61 = 12 + 59 - 5 9.5 97.0 74.5 9
10 Artem_Timofeev (МГ) (2902) + 201 - 92 + 353 + 131 + 19 + 72 - 9 = 55 + 89 + 28 + 43 + 12 - 4 9.5 95.0 68.0 10
11 Лушенков_Михаил (ММ) (3036) + 181 + 255 + 109 = 21 + 58 + 22 + 75 - 2 - 7 - 62 + 108 + 48 + 51 9.5 94.5 71.0 11
12 Букавшин__Иван (МГ) (3200) + 240 + 90 + 269 = 37 = 13 + 117 = 89 + 25 = 38 + 57 = 9 - 10 + 46 9.5 93.0 72.0 12
13 Sergei_Azarov (МГ) (3101) + 209 + 115 + 72 = 177 = 12 + 64 + 70 - 57 + 118 = 29 + 49 - 5 + 40 9.5 92.0 71.5 13
14 Hasangatin_Ramil (МГ) (3030) + 305 + 333 - 21 + 128 + 73 + 110 - 57 + 66 + 47 = 23 + 39 = 22 = 17 9.5 91.5 69.5 14
15 Лесовой_Евгений (2876) + 245 = 17 - 22 + 290 + 119 - 48 + 228 + 53 = 55 + 30 = 90 + 60 + 36 9.5 89.0 62.0 15
16 Andreikin_Dmitriy (МГ) (3226) + 183 + 114 - 37 + 321 - 117 = 68 + 98 = 88 + 100 + 77 + 57 + 32 = 21 9.5 87.0 63.5 16
17 Харитонов_Александр (МГ) (3089) + 156 = 15 = 125 + 271 = 123 = 65 - 59 + 178 + 117 + 73 + 61 + 62 = 14 9.5 86.5 63.5 17
18 Юрий_Вовк (МГ) (2973) + 107 = 150 = 101 - 94 + 322 = 109 - 148 + 288 + 158 + 91 + 45 + 47 + 38 9.5 82.0 58.5 18
19 Ваструхин_Олег_А (2957) - 334 + 186 + 189 + 31 - 10 = 293 - 109 + 122 + 150 + 148 + 147 + 41 + 39 9.5 81.0 58.0 19
20 Папин_Василий (МГ) (3010) + 182 + 132 - 117 - 255 + 240 + 128 + 192 = 91 - 40 + 68 + 93 + 90 + 44 9.5 80.5 62.0 20
21 VictorBologan (МГ) (2935) + 355 + 54 + 14 = 11 + 145 + 269 + 114 - 1 + 75 + 22 - 4 - 3 = 16 9.0 99.5 74.5 21
22 Дмитрий_Кокарев (МГ) (3127) + 217 = 314 + 15 + 93 + 37 - 11 + 95 + 89 + 49 - 21 + 44 = 14 - 8 9.0 95.5 71.0 22
23 Паша_Малетин (МГ) (1993) + 280 + 73 - 63 - 59 + 183 + 302 + 77 + 46 + 42 = 14 = 62 + 58 - 6 9.0 90.5 65.5 23
24 Хисматуллин_Денис (МГ) (3127) + 367 + 235 + 74 + 117 + 375 + 77 - 36 - 32 + 37 - 4 + 111 = 46 = 29 9.0 89.0 72.5 24
25 Белов_Владимир (МГ) (2998) + 232 + 153 - 147 = 109 + 79 + 116 + 177 - 12 - 5 + 94 + 75 = 28 + 76 9.0 87.5 63.0 25
26 Grigoryan_Avetik (МГ) (2978) + 228 + 129 = 58 + 92 - 41 - 5 + 293 + 177 - 28 + 110 + 145 = 43 + 64 9.0 86.5 62.5 26
27 Роман_Овечкин (МГ) (3061) + 372 - 68 + 159 + 113 + 176 + 268 = 49 = 37 - 44 + 64 - 46 + 82 + 67 9.0 85.5 64.5 27
28 Гриценко_Николай (3009) = 155 - 61 + 238 + 122 + 313 + 97 + 255 - 49 + 26 - 10 + 95 = 25 + 63 9.0 85.5 61.5 28
29 Tarantas (МГ) (2926)   + 360 + 301 + 106 - 7 + 279 + 127 + 76 + 8 = 13 - 36 + 52 = 24 9.0 82.0 63.5 29
30 Витик_Вячеслав (МС) (2967) + 234 - 119 + 217 - 98 - 156 + 181 + 159 + 96 + 72 - 15 + 113 + 117 + 59 9.0 80.5 56.0 30
31 Калугин_Сергей (МГ) (2824) + 246 - 179 + 213 - 19 + 214 + 301 - 42 + 229 + 80 + 205 + 76 - 44 + 69 9.0 78.5 60.0 31
32 Александр_Москаленко (ММ) (3010) + 375 - 157 + 257 + 360 + 281 + 310 + 60 + 24 - 6 - 58 + 146 - 16 + 74 9.0 77.0 68.0 32
33 Засухин_Вадим (2747) + 210 - 74 + 289 - 215 + 260 - 63 + 236 + 123 + 249 - 35 + 70 + 111 + 49 9.0 76.5 57.0 33
34 Сергей_Павлов (ММ) (2814) - 213 + 214 + 367 + 328 - 57 - 51 + 233 + 135 - 97 + 240 + 151 + 71 + 62 9.0 74.5 56.0 34
35 Тарлев_Константин (ММ) (2973)   + 160 + 337 - 96 - 207 + 242 + 156 + 176 + 85 + 33 - 8 + 114 + 58 9.0 74.0 56.0 35
36 Улько_Яр (ММ) (3140) + 394 + 98 + 77 + 147 + 110 = 2 + 24 - 6 + 39 - 7 + 29 - 1 - 15 8.5 100.5 74.0 36
37 Андрей_Девяткин (МГ) (3018) + 272 + 293 + 16 = 12 - 22 + 94 + 5 = 27 - 24 - 41 + 109 + 115 = 43 8.5 95.0 64.5 37
38 Киселев_В (МГ) (3090) + 395 + 142 + 215 + 50 - 6 + 78 + 66 = 39 = 12 = 44 = 59 = 51 - 18 8.5 94.0 71.0 38
39 Renato_Terry (МС) (3151) + 159 = 40 + 152 + 319 + 62 = 41 + 44 = 38 - 36 + 95 - 14 + 88 - 19 8.5 91.0 69.0 39
40 sergeikim (2905) + 180 = 39 - 41 + 346 + 190 - 76 + 107 + 145 + 20 - 5 + 102 + 55 - 13 8.5 90.5 61.0 40
41 Линчевский_Даниил (МГ) (3094) + 133 = 113 + 40 + 119 + 26 = 39 = 71 = 67 - 59 + 37 = 88 - 19 + 93 8.5 90.0 66.0 41
42 Pavel_Ponkratov (МГ) (2997) + 263 + 351 + 99 + 123 - 9 - 66 + 31 + 70 - 23 + 162 - 51 + 72 = 50 8.5 89.5 65.5 42
43 Волков_Сергей (МГ) (3059) + 337 + 116 - 50 + 85 - 114 + 178 + 88 + 64 + 73 = 59 - 10 = 26 = 37 8.5 89.0 64.5 43
44 Stupak (МГ) (2969) + 242 + 176 + 375 - 78 + 182 + 99 - 39 + 112 + 27 = 38 - 22 + 31 - 20 8.5 88.0 68.0 44
45 Геллер_Яков (ММ) (2849) - 298 + 389 = 103 + 90 + 92 + 145 = 76 - 4 + 91 = 48 - 18 + 102 + 89 8.5 88.0 58.0 45
46 Иванов_Олег (ММ) (3008) + 143 + 146 - 177 + 333 - 64 + 149 + 129 - 23 + 79 + 66 + 27 = 24 - 12 8.5 87.5 63.0 46
47 Korobov_Anton (МГ) (3165) + 124 + 59 - 83 - 68 + 136 + 113 + 235 + 185 - 14 + 104 = 55 - 18 + 88 8.5 87.5 61.5 47
48 Розум_Иван (ММ) (3001) + 196 + 94 - 123 + 115 = 91 + 15 - 147 + 120 = 90 = 45 + 53 - 11 + 95 8.5 87.0 62.0 48
49 Алексеев_Евгений (МГ) (2861) + 356 - 249 + 230 + 261 + 130 + 62 = 27 + 28 - 22 + 75 - 13 + 65 - 33 8.5 86.5 66.5 49
50 Грищенко_Сергей (МС) (2909) + 413 + 136 + 43 - 38 - 89 + 184 + 72 - 58 - 92 + 234 + 170 + 57 = 42 8.5 84.0 60.5 50
51 nikita_maiorov (МГ) (2724) - 319 + 355 - 100 + 336 + 321 + 34 - 8 + 192 + 105 + 118 + 42 = 38 - 11 8.5 78.0 58.0 51
52 Truschelev_Victor (ММ) (2985) + 190 - 79 + 209 - 116 = 217 + 288 - 53 + 293 + 120 + 167 + 106 - 29 + 91 8.5 78.0 55.5 52
53 Александр_Репринцев (ММ) (2907) + 342 - 99 + 182 - 176 + 263 = 207 + 52 - 15 + 210 + 217 - 48 + 94 + 96 8.5 77.5 56.0 53
54 PashaTsvetkov (2930) + 135 - 21 - 322 + 272 + 209 = 120 + 94 - 115 - 148 + 153 + 101 + 167 + 108 8.5 77.5 53.0 54
55 Борис_Харченко (ММ) (3026)     + 277 + 203 + 133 + 153 + 78 = 10 = 15 + 97 = 47 - 40 + 104 8.5 72.5 57.0 55
56 Гусаров_Григорий (ММ) (2914) + 409 - 96 + 240 - 120 + 189 = 176 - 207 - 217 + 290 + 155 + 208 + 162 + 100 8.5 68.5 52.0 56
57 Искусных_С (МГ) (3001) + 151 + 140 + 68 + 375 + 34 - 112 + 14 + 13 - 3 - 12 - 16 - 50 + 125 8.0 95.0 69.0 57
58 В_Онищук (МГ) (3128) + 138 + 349 = 26 + 249 - 11 = 91 + 123 + 50 + 67 + 32 - 1 - 23 - 35 8.0 94.5 66.5 58
59 khekhm (2929) + 374 - 47 + 208 + 23 - 3 + 211 + 17 + 205 + 41 = 43 = 38 - 9 - 30 8.0 93.0 63.5 59
60 surkhandarya (3005) + 131 + 128 + 96 - 2 = 98 + 175 - 32 + 255 + 68 + 147 - 5 - 15 = 75 8.0 91.5 64.0 60
61 Виктор_К (2833) = 5 + 28 - 104 + 194 + 249 + 126 = 111 + 63 + 69 - 9 - 17 - 74 + 123 8.0 91.0 61.0 61
62 Авескулов_Валерий (МГ) (3025) = 118 + 350 + 150 + 79 - 39 - 49 + 116 + 167 + 84 + 11 = 23 - 17 - 34 8.0 90.5 63.0 62
63 Khusnutdinov (МГ) (2943) + 106 + 81 + 23 - 1 - 255 + 33 + 227 - 61 + 112 - 67 + 175 + 85 - 28 8.0 90.5 61.0 63
64 Sek_Konstantin (2887) + 214 + 230 - 1 + 207 + 46 - 13 + 151 - 43 + 226 - 27 + 81 + 80 - 26 8.0 89.0 61.0 64
65 Gan-Od_Sereenen (2910) + 405 + 154 + 3 - 4 = 147 = 17 - 81 - 129 + 209 + 124 + 118 - 49 + 109 8.0 88.0 57.5 65
66 suro (2952) + 197 + 294 + 7 = 75 = 116 + 42 - 38 - 14 + 234 - 46 + 172 - 76 + 119 8.0 87.5 62.5 66
67 Коцур_Павел (МГ) (2950) + 353 + 375 + 151 + 293 + 279 = 7 - 2 = 41 - 58 + 63 + 69 - 8 - 27 8.0 86.5 69.0 67
68 Дармин_Дмитрий (2846) + 402 + 27 - 57 + 47 - 111 = 16 + 210 + 102 - 60 - 20 = 149 + 206 + 126 8.0 86.5 56.5 68
69 Владимир_Селиверстов (3043) + 207 + 271 + 302 + 112 - 2 - 114 + 101 + 117 - 61 + 78 - 67 + 77 - 31 8.0 86.0 65.0 69
70 Пономарёв_Дмитрий (МС) (2926) + 233 + 78 - 2 + 99 + 308 + 227 - 13 - 42 - 76 + 183 - 33 + 198 + 97 8.0 86.0 59.0 70
71 Лысый_Игорь (МГ) (2976) + 208 + 362 - 110 + 146 + 120 + 4 = 41 - 75 - 147 = 109 + 116 - 34 + 115 8.0 84.0 61.5 71
72 Алешин_Олег (ММ) (2875) + 160 + 213 - 13 + 242 + 191 - 10 - 50 + 154 - 30 + 182 + 141 - 42 + 124 8.0 84.0 58.0 72
73 Фингеров_Дмитрий (ММ) (2805) + 389 - 23 + 81 + 157 - 14 + 208 + 374 + 124 - 43 - 17 + 205 - 93 + 152 8.0 83.5 59.0 73
74 Vakhidov_Jahongir (2910) + 195 + 33 - 24 - 227 + 82 - 234 + 281 + 136 + 151 - 8 + 198 + 61 - 32 8.0 83.5 57.0 74
75 Sjugirov_Sanan (МГ) (3053) + 339 + 335 + 323 = 66 + 95 + 177 - 11 + 71 - 21 - 49 - 25 + 103 = 60 8.0 83.0 66.5 75
76 Габриелян_Артур (МГ) (3001) - 134 + 187 + 305 = 313 + 314 + 40 = 45 - 29 + 70 + 146 - 31 + 66 - 25 8.0 82.5 59.5 76
77 Tsydypov_Zhamsaran (2904) + 279 + 316 - 36 + 339 + 124 - 24 - 23 + 227 + 129 - 16 + 78 - 69 + 118 8.0 82.0 59.0 77
78 Попов_Миша (2768) + 264 - 70 + 236 + 44 + 153 - 38 - 55 + 261 + 185 - 69 - 77 + 175 + 90 8.0 80.5 57.0 78
79 хайруллина_файля (2777) + 396 + 52 = 319 - 62 - 25 + 166 = 92 + 127 - 46 - 170 + 188 + 193 + 141 8.0 80.5 54.0 79
80 Мартемьянов_Ярик (ММ) (2931) + 144 + 295 - 97 - 308 + 199 - 124 + 133 + 128 - 31 + 129 + 112 - 64 + 120 8.0 79.5 55.0 80
81 rao (2656) + 89 - 63 - 73 + 326 + 283 + 121 + 65 + 374 - 146 - 90 - 64 + 113 + 114 8.0 78.5 56.0 81
82 Solodovnichenko_Yuri (МГ) (2901) - 149 + 361 = 134 + 150 - 74 + 103 + 295 - 146 = 175 + 127 + 179 - 27 + 140 8.0 77.0 53.0 82
83 Тютюнник_Виктор (2920) + 290 + 308 + 47 - 6 = 94 - 147 - 146 + 291 + 153 - 145 = 122 + 134 + 116 8.0 76.5 56.0 83
84 Егоров_Евгений (ММ) (2855) + 296 + 231 = 92 - 145 + 292 - 88 + 131 + 105 - 62 - 108 = 185 + 186 + 112 8.0 75.5 57.0 84
85 Рахмангулов_Андрей (ММ) (2812) - 177 + 168 + 368 - 43 - 208 + 327 + 216 + 149 - 35 + 181 + 126 - 63 + 111 8.0 75.5 52.0 85
86 Davidov_SF (2677)   + 219 + 303 - 88 - 127 + 160 + 279 - 93 - 180 + 274 + 139 + 179 + 121 8.0 64.0 48.0 86
87 Фомиченко_Эдуард (ММ) (2791)       + 250 - 224 + 237 + 219 + 233 - 172 + 195 + 216 + 151 + 143 8.0 47.5 41.0 87
88 Белозеров_Андрей (МГ) (3003) - 110 + 413 + 263 + 86 = 5 + 84 - 43 = 16 + 101 + 92 = 41 - 39 - 47 7.5 92.0 59.0 88
89 Дмитрий_Кряквин (МГ) (2978) - 81 + 141 + 154 + 282 + 50 + 8 = 12 - 22 - 10 = 116 = 162 + 169 - 45 7.5 90.0 59.0 89
90 Sergei_Lavrov (2816) + 200 - 12 + 232 - 45 + 135 + 374 = 106 + 155 = 48 + 81 = 15 - 20 - 78 7.5 88.5 58.5 90
91 Meshkov_Nikita (2845) - 256 + 218 + 357 + 105 = 48 = 58 + 124 = 20 - 45 - 18 + 164 + 106 - 52 7.5 86.5 56.5 91
92 Yudin_Sergei (МГ) (2995) + 216 + 10 = 84 - 26 - 45 + 217 = 79 + 193 + 50 - 88 - 114 = 99 + 146 7.5 86.0 55.0 92
93 Slizhevsky_Alexander (2909) = 103 + 164 + 149 - 22 = 109 - 129 + 189 + 86 = 110 + 107 - 20 + 73 - 41 7.5 85.5 55.5 93
94 Введенский (2788) + 377 - 48 + 274 + 18 = 83 - 37 - 54 + 290 + 178 - 25 + 107 - 53 + 173 7.5 84.5 53.5 94
95 Анатолий_Крутько (2946) + 203 = 101 + 118 + 126 - 75 + 210 - 22 + 207 + 109 - 39 - 28 + 146 - 48 7.5 84.0 61.0 95
96 Alberto_Santos (ММ) (2770) + 221 + 56 - 60 + 35 + 211 - 3 - 205 - 30 = 149 + 256 + 215 + 110 - 53 7.5 84.0 55.5 96
97 Анатолий_Заярный (ММ) (2779) + 412 + 330 + 80 - 9 = 118 - 28 = 176 + 269 + 34 - 55 = 104 + 145 - 70 7.5 83.0 58.5 97
98 Мокшанов_Алексей (2770) + 237 - 36 + 180 + 30 = 60 - 267 - 16 - 106 + 165 = 188 = 156 + 211 + 154 7.5 79.5 50.0 98
99 Каштанов_Руслан (ММ) (2699) + 376 + 53 - 42 - 70 + 298 - 44 + 202 - 104 + 192 - 154 + 226 = 92 + 145 7.5 78.5 51.0 99
100 VlassovNikolai (ММ) (2842) + 348 - 110 + 51 - 211 - 184 + 139 + 196 + 280 - 16 + 133 = 154 + 147 - 56 7.5 78.0 52.5 100
101 Анатолий_Виноградов (2753) + 329 = 95 = 18 - 269 + 231 + 191 - 69 + 130 - 88 = 185 - 54 + 164 + 163 7.5 78.0 52.5 101
102 Mikhalchenko_Petr (2927) + 184 - 112 - 207 + 188 + 159 = 295 + 119 - 68 + 255 + 163 - 40 - 45 + 148 7.5 76.0 53.0 102
103 Maximus_lugovskoy (2593) = 93 = 321 = 45 - 132 + 349 - 82 - 108 + 320 + 212 + 130 + 131 - 75 + 162 7.5 75.0 46.0 103
104 Oleksienko_Mikhailo (МГ) (2908) + 188 = 227 + 61 - 226 = 310 - 151 + 263 + 99 + 240 - 47 = 97 + 154 - 55 7.5 74.0 56.0 104
105 romman (2534) + 392 - 302 + 148 - 91 = 146 + 292 + 152 - 84 - 51 - 119 + 153 + 171 + 150 7.5 73.5 49.5 105
106 Лузгин_Владимир (2631) - 63 + 404 + 363 - 29 + 335 - 284 = 90 + 98 + 169 + 215 - 52 - 91 + 181 7.5 72.0 51.5 106
107 патин (2591) - 18 - 346 + 345 = 137 + 344 + 190 - 40 + 199 + 152 - 93 - 94 + 210 + 169 7.5 72.0 47.0 107
108 Fivezero (2736) - 230 + 386 - 211 = 186 - 305 + 347 + 103 + 220 + 177 + 84 - 11 + 148 - 54 7.5 71.0 49.0 108
109 Юрий_Колотилин (2795) + 397 + 191 - 11 = 25 = 93 = 18 + 19 + 148 - 95 = 71 - 37 + 180 - 65 7.0 89.5 55.5 109
110 Калиберда_Владимир (ММ) (2685) + 88 + 100 + 71 + 179 - 36 - 14 - 117 + 113 = 93 - 26 + 152 - 96 = 132 7.0 86.0 58.0 110
111 Kovalev_Vladislav (ММ) (3000) + 301 + 193 - 112 + 178 + 68 = 255 = 61 + 114 - 4 + 115 - 24 - 33 - 85 7.0 85.5 61.5 111
112 maty_carcamo (2794) + 250 + 102 + 111 - 69 + 185 + 57 - 3 - 44 - 63 + 226 - 80 + 177 - 84 7.0 85.5 59.0 112
113 Фарахов_Рафаил (2806) + 328 = 41 = 5 - 27 + 187 - 47 + 272 - 110 + 184 + 135 - 30 - 81 + 206 7.0 85.5 50.5 113
114 Янченко_Роман (2895) + 327 - 16 + 184 + 298 + 43 + 69 - 21 - 111 - 205 + 196 + 92 - 35 - 81 7.0 84.5 58.0 114
115 Andrei_Drygalov (2849) + 238 - 13 + 195 - 48 + 165 + 212 + 179 + 54 - 9 - 111 + 191 - 37 - 71 7.0 84.0 57.0 115
116 Teterev_Vitaly (МГ) (2821) + 303 - 43 + 188 + 52 = 66 - 25 - 62 + 165 + 207 = 89 - 71 + 181 - 83 7.0 84.0 53.5 116
117 Бадмацыренов_Олег (ММ) (2930) + 387 + 256 + 20 - 24 + 16 - 12 + 110 - 69 - 17 + 189 + 180 - 30   7.0 83.0 52.0 117
118 Брагин (2688) = 62 + 155 - 95 + 349 = 97 + 130 + 269 + 226 - 13 - 51 - 65 + 185 - 77 7.0 81.5 56.0 118
119 Zavgorodniy_Serg (ММ) (2770) + 239 + 30 = 126 - 41 - 15 + 256 - 102 + 228 - 145 + 105 = 177 + 149 - 66 7.0 81.0 52.0 119 - 120
120 Markevich_Ilya (2803) + 262 - 226 + 233 + 56 - 71 = 54 + 157 - 48 - 52 = 186 + 138 + 172 - 80 7.0 81.0 52.0 119 - 120
121 Дмитрий_Бирюков (2834) + 187 + 334 - 9 - 8 + 196 - 81 - 154 + 272 + 139 - 141 + 189 + 122 - 86 7.0 81.0 50.0 121
122 Пугачёв_Артём (2687) - 8 + 247 = 267 - 28 + 164 - 158 + 186 - 19 + 214 + 157 = 83 - 121 + 180 7.0 80.5 45.0 122
123 Pacheco_Marco (МС) (2859) + 274 + 326 + 48 - 42 = 17 = 226 - 58 - 33 + 281 - 151 + 183 + 136 - 61 7.0 80.0 54.5 123
124 Jargalmaa_Odgerel (2705) - 47 + 277 + 278 + 332 - 77 + 80 - 91 - 73 + 229 - 65 + 127 + 191 - 72 7.0 78.0 51.0 124
125 Артем_Тужик (2790) + 127 = 145 = 17 - 7 + 242 - 179 = 208 = 131 - 181 + 233 + 234 + 133 - 57 7.0 77.5 49.0 125
126 Оглоблин__Николай (ММ) (2931) + 292 + 148 = 119 - 95 + 132 - 61 - 175 + 294 = 183 + 176 - 85 + 129 - 68 7.0 77.0 54.0 126
127 Екатерина_Убиенных (ММ) (2480) - 125 + 138 - 255 + 291 + 86 + 308 - 29 - 79 + 161 - 82 - 124 + 196 + 189 7.0 77.0 47.0 127
128 Tarasov_D (2694) + 382 - 60 + 296 - 14 + 180 - 20 + 187 - 80 + 221 - 191 - 181 + 188 + 197 7.0 76.5 48.0 128
129 Виктор_Галимов (2723) + 275 - 26 - 331 + 274 + 270 + 93 - 46 + 65 - 77 - 80 + 187 - 126 + 184 7.0 76.0 50.0 129
130 Ноздрачёв_Леонид (2806) + 211 - 147 + 338 + 307 - 49 - 118 + 134 - 101 - 189 - 103 + 225 + 203 + 190 7.0 73.0 47.0 130
131 Kitsis_Andrew (2571) - 60 + 251 + 212 - 10 = 167 + 313 - 84 = 125 - 235 + 268 - 103 + 226 + 178 7.0 73.0 45.5 131
132 Чжан_Юшков_Николай (2707) + 137 - 20 = 348 + 103 - 126 - 148 - 290 + 218 + 228 - 149 + 252 + 168 = 110 7.0 73.0 45.0 132
133 David_Temirkanov (2672) - 41 - 236 + 239 + 361 - 55 + 328 - 80 + 202 + 231 - 100 + 196 - 125 + 185 7.0 72.5 44.0 133
134 Тимерханов_Саша (2638) + 76 - 215 = 82 - 152 = 229 + 239 - 130 - 231 + 237 + 269 + 142 - 83 + 179 7.0 71.0 44.0 134
135 Вахрамов_Вадик (2583) - 54 - 258 + 355 + 230 - 90 + 219 + 302 - 34 + 268 - 113 + 200 - 141 + 175 7.0 70.0 45.0 135
136 Sibriaev_Alexander (2663) + - 50 + 356 - 5 - 47 + 325 + 243 - 74 - 182 + 272 + 241 - 123 + 202 7.0 68.5 46.0 136
137 Высоцкий_Иван (2394) - 132 + 199 - 280 = 107 - 155 - 222 + 347 + 232 + 291 + 150 - 167 = 156 + 182 7.0 67.0 41.0 137
138 Лескинен_Александр (2570) - 58 - 127 - 243 - 241 + 285 + 201 + 346 - 141 + 298 + 202 - 120 + 192 + 195 7.0 67.0 36.0 138
139 Креативный_хаос (2512) - 269 + 300 - 178 - 283 + 326 - 100 + 273 + 142 - 121 + 192 - 86 + 176 + 186 7.0 65.5 41.0 139
140 Aliyev_E (2716) + 325 - 57 = 316 - 256 + 318 = 249 - 149 + 211 + 143 - 179 + 213 + 170 - 82 7.0 65.0 47.5 140
141 Чернов_Михаил (2489) - 302 - 89 + 365 - 295 - 246 + 357 + 321 + 138 + 171 + 121 - 72 + 135 - 79 7.0 64.5 43.0 141
142 kbespalv (2663) + 359 - 38 - 279 - 187 = 347 = 213 + 274 - 139 + 203 + 225 - 134 + 242 + 198 7.0 64.5 40.5 142
143 Борис_Апостолиди (2574) - 46 - 331 + 379 - 231 + 357 + 270 - 163 + 299 - 140 + 283 + 176 + 182 - 87 7.0 60.0 43.0 143
144 Шариков (2499) - 80 + 270 - 284 - 205 - 243 + 230 + 244 - 191 - 247 + 299 + 236 + 235 + 183 7.0 60.0 37.0 144
145 Головин_Леонид (3031) + 199 = 125 + 314 + 84 - 21 - 45 + 158 - 40 + 119 + 83 - 26 - 97 - 99 6.5 86.5 56.0 145
146 Блейн_Моно (2772) + 331 - 46 + 262 - 71 = 105 + 194 + 83 + 82 + 81 - 76 - 32 - 95 - 92 6.5 86.0 54.5 146
147 Ситников_Д (ММ) (2799) + 163 + 130 + 25 - 36 = 65 + 83 + 48 - 7 + 71 - 60 - 19 - 100   6.5 85.0 54.0 147
148 Лушников_Николай (ММ) (2752) + 229 - 126 - 105 + 160 = 296 + 132 + 18 - 109 + 54 - 19 + 163 - 108 - 102 6.5 84.0 50.5 148
149 лёшаа (2596) + 82 = 152 - 93 + 351 = 284 - 46 + 140 - 85 = 96 + 132 = 68 - 119 = 159 6.5 81.5 49.0 149
150 Ivanov_Andreiy_Nikol (2699) + 258 = 18 - 62 - 82 + 213 - 157 + 214 + 296 - 19 - 137 + 222 + 160 - 105 6.5 79.0 46.0 150
151 снай_пер (2681) - 57 + 259 - 67 + 340 + 330 + 104 - 64 + 286 - 74 + 123 - 34 - 87 = 156 6.5 78.5 49.5 151
152 Блинов_Олег (2828) + 186 = 149 - 39 + 134 - 210 + 307 - 105 + 292 - 107 + 220 - 110 + 208 - 73 6.5 74.5 49.0 152
153 Петров_Сергей (2676) + 379 - 25 + 358 + 330 - 78 - 55 = 165 + 157 - 83 - 54 - 105 + 256 + 210 6.5 74.5 46.5 153
154 Biser_Georgiev (2681) + 354 - 65 - 89 + 358 - 234 + 266 + 121 - 72 + 283 + 99 = 100 - 104 - 98 6.5 74.0 48.5 154
155 Кудрявцев_Денис (2596) = 28 - 118 + 265 - 314 + 137 - 167 + 256 - 90 + 168 - 56 - 173 + 257 + 224 6.5 73.0 41.5 155
156 Юрий_Бажин (2693) - 17 - 328 + 325 + 347 + 30 - 185 - 35 + 225 - 191 + 262 = 98 = 137 = 151 6.5 72.5 43.0 156
157 Красовский_Кирилл (2481) - 268 + 32 + 158 - 73 = 282 + 150 - 120 - 153 + 292 - 122 = 166 = 209 + 216 6.5 72.0 44.0 157
158 Сулейманов_Булат (2653) - 326 + 200 - 157 = 318 + 186 + 122 - 145 + 222 - 18 - 164 - 197 + 214 + 211 6.5 70.5 43.0 158
159 Чижиков_Владислав (2624) - 39 + 402 - 27 + 356 - 102 + 298 - 30 - 187 - 202 + 243 + 253 + 241 = 149 6.5 70.5 39.5 159
160 сергиевский (2451) - 72 - 35 + 264 - 148 + 299 - 86 - 221 + 325 + 273 = 171 + 212 - 150 + 209 6.5 69.5 37.0 160
161 Гольцман_Евгений (2599) - 4 + 347 - 204 - 168 + 358 - 180 + 245 + 197 - 127 - 213 + 276 + 218 = 170 6.5 68.5 39.5 161
162 Максим_Васильев (2821)   - 274 + 393 + 195 + 181 - 192 + 184 + 180 + 179 - 42 = 89 - 56 - 103 6.5 68.0 49.5 162
163 ВВТ (1600) - 147 + 411 - 166 = 232 + 316 = 282 + 143 + 235 = 215 - 102 - 148 + 220 - 101 6.5 66.5 47.5 163
164 Ilja_murumets (2501) = 321 - 93 + 372 - 310 - 122 + 348 + 190 + 194 - 167 + 158 - 91 - 101 + 220 6.5 65.0 43.5 164
165 Основин_Сергей (2474) - 330 - 204 + 241 + 169 - 115 + 323 = 153 - 116 - 98 - 259 + 289 + 262 + 212 6.5 63.5 38.5 165
