Swiss Tournament (19:00, 29.07.2012)

# Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Points WP Pr Place
1 BaadurJobava (GM) (3161) + 156 + 123 + 74 + 14 + 8 + 3 + 13 = 2 + 18 + 28 = 4 + 5 = 12 11.5 104.0 86.0 1
2 Grigoryan_Avetik (GM) (3227) + 210 + 88 + 42 + 38 = 30 + 17 + 15 = 1 + 7 + 13 + 29 = 4 = 3 11.0 103.0 82.0 2
3 Andriasian_Zaven (GM) (3132) + 130 + 114 + 66 + 19 + 24 - 1 - 52 + 196 + 46 + 12 + 14 + 18 = 2 10.5 98.0 75.5 3
4 Lushenkov_Mihail (IM) (3127) + 275 + 93 + 72 = 11 = 49 + 34 + 88 = 28 + 36 + 51 = 1 = 2 + 17 10.5 97.0 76.0 4
5 Panarin_Mihail (GM) (3107) + 136 + 246 + 86 - 7 + 115 + 62 - 16 + 194 + 87 + 10 + 13 - 1 + 32 10.0 91.5 72.0 5
6 Hasangatin_Ramil (GM) (3060) - 252 = 203 + 276 + 245 + 246 + 42 + 8 = 46 + 35 = 18 + 28 = 9 + 20 10.0 80.0 66.0 6
7 Andreikin_Dmitriy (GM) (3234) + 120 + 155 + 50 + 5 + 37 = 15 = 28 + 53 - 2 - 9 + 51 = 14 + 30 9.5 98.0 73.5 7
8 Hismatullin_Denis (GM) (3140) + 174 + 73 + 23 + 21 - 1 = 47 - 6 + 95 + 65 + 117 = 15 = 29 + 33 9.5 95.5 68.5 8
9 Linchevskij_Daniil (GM) (3124) = 28 + 204 + 70 - 13 = 55 + 202 + 115 + 62 + 16 + 7 = 20 = 6 = 10 9.5 94.0 67.0 9
10 Bukavshin__Ivan (GM) (3161) + 163 + 40 - 11 - 116 + 120 + 55 + 41 + 49 + 52 - 5 + 50 + 48 = 9 9.5 92.5 65.5 10
11 Lysyj_Igor' (GM) (3044) + 218 + 196 + 10 = 4 = 58 - 14 + 160 = 32 - 24 + 113 + 39 + 76 + 29 9.5 91.0 65.5 11
12 Liascovich_Lucas (IM) (3205) = 204 + 134 + 89 + 209 - 28 + 227 + 92 = 47 + 54 - 3 + 87 + 13 = 1 9.5 87.5 68.0 12
13 A-Bortnik (3131) + 107 + 202 + 64 + 9 + 35 + 30 - 1 + 50 + 14 - 2 - 5 - 12 + 56 9.0 101.0 75.0 13
14 Amonatov_Farrukh (GM) (3123) + 191 + 296 + 98 - 1 + 99 + 11 + 58 + 63 - 13 + 47 - 3 = 7 = 15 9.0 96.5 71.5 14
15 Vlad_Artemiev (IM) (3254) + 212 + 294 + 29 + 48 + 32 = 7 - 2 = 17 = 117 + 132 = 8 = 19 = 14 9.0 95.0 71.5 15
16 Golovin_Leonid (3042) + 118 + 87 + 31 - 30 + 217 + 37 + 5 - 18 - 9 - 25 + 140 + 51 + 48 9.0 92.5 66.0 16
17 Savchenko_B (GM) (3078) + 145 + 116 + 67 = 49 + 46 - 2 + 113 = 15 - 50 + 122 + 31 + 56 - 4 9.0 91.5 69.0 17
18 FedoseevVladimir (GM) (3166) - 139 + 160 + 236 + 94 + 67 + 148 + 117 + 16 - 1 = 6 + 76 - 3 = 22 9.0 90.5 68.5 18
19 V_Onischuk (GM) (3134) + 166 + 281 + 33 - 3 + 215 + 86 - 29 - 48 + 72 + 126 + 47 = 15 = 27 9.0 88.0 66.5 19
20 Antipov_mikhail_Al (IM) (2966) + 164 + 61 - 28 + 240 - 117 = 99 + 212 + 70 + 32 + 30 = 9 + 23 - 6 9.0 88.0 64.5 20
21 Andrej_Devyatkin (GM) (3018) + 124 + 295 + 233 - 8 = 68 = 36 + 40 - 31 + 150 - 46 + 109 + 41 + 38 9.0 87.0 62.5 21
22 Pogromskij_Mihail (IM) (3029) + 144 + 75 = 34 = 119 + 40 - 88 - 87 + 94 = 115 + 121 + 36 + 63 = 18 9.0 83.5 62.5 22
23 Artem_Timofeev (GM) (2969) + 322 + 100 - 8 - 61 + 222 + 94 - 196 + 86 + 167 + 57 + 25 - 20 + 60 9.0 82.5 61.0 23
24 Vastruhin_Oleg_A (3154) + 264 = 89 + 241 + 227 - 3 + 231 - 46 + 88 + 11 = 63 - 48 + 49 + 54 9.0 80.5 64.0 24
25 Pavel_Smirnov (GM) (3160)   + 184 + 281 + 114 + 33 - 58 + 127 - 54 + 60 + 16 - 23 + 47 + 57 9.0 79.5 61.0 25
26 Kopylov_Aleksandr (IM) (2855) - 286 + 154 + 210 + 56 - 148 + 221 - 45 - 122 + 118 + 104 + 64 + 52 + 59 9.0 76.0 56.0 26
27 Oparin_Grigorij (IM) (3037) - 98 = 276 - 203 - 224 + 248 + 171 + 179 + 130 + 43 + 89 + 132 + 28 = 19 9.0 72.0 50.5 27
28 Matlakov_Maksim (GM) (2641) = 9 + 97 + 20 + 76 + 12 + 51 = 7 = 4 + 29 - 1 - 6 - 27 + 70 8.5 102.5 69.0 28
29 Pavel_Ponkratov (GM) (3068) + 103 + 141 - 15 + 272 + 64 + 31 + 19 + 52 - 28 + 50 - 2 = 8 - 11 8.5 95.5 70.0 29
30 Kiselev_V (GM) (3068) + 96 + 143 + 253 + 16 = 2 - 13 - 47 + 113 + 89 - 20 + 127 + 62 - 7 8.5 90.0 66.5 30
31 Aleksandr_Zubov (GM) (3140) + 142 + 77 - 16 + 93 + 54 - 29 + 60 + 21 - 47 + 123 - 17 = 40 + 71 8.5 90.0 63.0 31
32 Sjugirov_Sanan (GM) (3066) + 146 + 228 + 69 + 148 - 15 + 49 - 53 = 11 - 20 + 115 + 65 + 44 - 5 8.5 89.5 66.0 32
33 Badmacyrenov_Oleg (IM) (2984) + 185 + 41 - 19 + 126 - 25 = 66 + 141 + 136 - 63 + 78 + 45 + 35 - 8 8.5 88.5 61.0 33
34 Geller_Yakov (IM) (2967) + 186 + 62 = 22 = 39 + 194 - 4 + 59 - 117 - 37 + 111 = 70 + 80 + 83 8.5 88.0 60.0 34
35 Yudin_Sergei (GM) (3175) + 236 + 115 + 170 + 57 - 13 - 117 + 215 + 39 - 6 + 54 = 37 - 33 + 76 8.5 86.5 65.5 35
36 Ponomaryov_Dmitrij (MS) (2956) + 184 - 232 = 161 + 73 + 162 = 21 + 102 + 37 - 4 = 41 - 22 + 75 + 62 8.5 86.0 59.5 36
37 Tarantas (GM) (3068) + 265 + 157 + 242 + 117 - 7 - 16 + 86 - 36 + 34 + 155 = 35 - 38 + 68 8.5 85.5 64.5 37
38 Iskusnyh_S (GM) (2990) + 289 + 90 + 56 - 2 - 86 - 91 = 79 + 204 + 178 + 71 + 61 + 37 - 21 8.5 85.5 59.5 38
39 Papin_Vasilij (GM) (3008) + 278 + 199 = 46 = 34 - 116 + 93 + 150 - 35 + 55 = 48 - 11 + 115 + 78 8.5 84.0 60.5 39
40 Maksim_Vasil'ev (2893) + 291 - 10 + 187 + 267 - 22 + 118 - 21 = 83 + 124 = 140 + 148 = 31 + 63 8.5 81.0 57.0 40
41 Mokshanov_Aleksej (2784) + 165 - 33 + 225 - 53 + 251 + 241 - 10 + 142 + 64 = 36 + 117 - 21 + 72 8.5 80.0 58.0 41
42 Matinian_Nikita (2925) + 189 + 219 - 2 - 99 + 133 - 6 + 96 = 114 - 174 + 204 + 139 + 89 + 61 8.5 79.0 54.0 42
43 Rychkov_Ol (2916) + 129 + 179 = 227 - 65 - 113 - 139 + 164 + 166 - 27 + 79 + 167 + 67 + 66 8.5 74.5 53.5 43
44 Sergei_Lavrov (2890) + 147 - 222 - 61 = 280 = 190 + 125 + 232 + 93 + 69 = 45 + 135 - 32 + 92 8.5 73.5 54.5 44
45 N-Bortnik (3027)   + 164 + 212 - 90 + 234 + 143 + 26 - 61 + 92 = 44 - 33 + 127 + 73 8.5 73.0 57.0 45
46 Ernesto (GM) (2873) + 256 + 47 = 39 + 132 - 17 + 65 + 24 = 6 - 3 + 21 - 56 - 54 + 95 8.0 94.5 63.5 46
47 Solodovnichenko_Yuri (GM) (3016) + 153 - 46 + 163 + 66 + 78 = 8 + 30 = 12 + 31 - 14 - 19 - 25 + 87 8.0 93.0 63.0 47
48 Grischenko_Sergej (MS) (3027) + 152 + 101 + 232 - 15 + 74 + 116 - 50 + 19 = 61 = 39 + 24 - 10 - 16 8.0 90.5 66.5 48
49 Alexandr_Ulanov (IM) (2966) + 160 + 167 + 59 = 17 = 4 - 32 + 91 - 10 - 62 + 90 + 126 - 24 + 109 8.0 89.5 60.5 49
50 Gabrielyan_Artur (GM) (2992) + 168 + 290 - 7 + 189 + 61 + 69 + 48 - 13 + 17 - 29 - 10 - 57 + 98 8.0 89.0 65.0 50
51 Roman_Ovechkin (GM) (3059) - 222 + 109 + 264 + 101 + 127 - 28 + 77 + 58 + 53 - 4 - 7 - 16 + 100 8.0 88.5 61.0 51
52 Askarov_Bahtiyar (MS) (2979) + 180 - 86 + 133 + 169 + 118 + 57 + 3 - 29 - 10 - 62 + 123 - 26 + 96 8.0 86.5 62.0 52
53 Rozum_Ivan (IM) (2992) - 162 + 102 + 139 + 41 + 232 + 59 + 32 - 7 - 51 - 56 + 55 - 60 + 86 8.0 86.5 61.0 53
54 Stupak (GM) (2978) + 105 - 66 + 226 + 233 - 31 + 101 + 161 + 25 - 12 - 35 + 100 + 46 - 24 8.0 86.5 60.0 54
55 Fingerov_Dmitrij (IM) (2864) + 225 - 56 + 289 = 82 = 9 - 10 + 180 + 59 - 39 + 96 - 53 + 111 + 97 8.0 85.5 53.5 55
56 Dmitrij_Kokarev (GM) (3078) + 234 + 55 - 38 - 26 - 167 + 187 + 186 + 128 + 67 + 53 + 46 - 17 - 13 8.0 84.0 58.0 56
57 Aldohin_Ivan (IM) (2994) + 314 + 140 + 222 - 35 + 87 - 52 + 167 - 126 + 88 - 23 + 92 + 50 - 25 8.0 81.5 62.0 57
58 Darmin_Dmitrij (2972) + 125 = 121 + 247 + 249 = 11 + 25 - 14 - 51 - 123 - 75 + 162 + 126 + 99 8.0 81.5 58.5 58
59 Renato_Terry (MS) (3041) + 226 + 94 - 49 + 199 + 119 - 53 - 34 - 55 + 191 + 101 + 88 + 68 - 26 8.0 81.5 58.0 59
60 VlassovNikolai (IM) (2886) + 171 - 69 + 124 - 78 + 146 + 233 - 31 + 161 - 25 + 142 + 97 + 53 - 23 8.0 80.5 56.0 60
61 Pasha_Maletin (GM) (2788) + 63 - 20 + 44 + 23 - 50 + 67 + 122 + 45 = 48 - 76 - 38 + 74 - 42 7.5 90.5 59.5 61
62 Ul'ko_Yar (IM) (3163) + 161 - 34 + 237 + 228 + 122 - 5 + 64 - 9 + 49 + 52 = 63 - 30 - 36 7.5 88.0 60.5 62
63 Haritonov_Aleksandr (GM) (3051) - 61 + 129 + 167 = 141 + 95 + 89 + 71 - 14 + 33 = 24 = 62 - 22 - 40 7.5 87.0 60.5 63
64 Lavrov_Maksim (2888) + 266 + 139 - 13 + 222 - 29 + 90 - 62 + 77 - 41 + 160 - 26 + 91 = 69 7.5 83.0 55.5 64
65 Aleksej_Kireev (IM) (2928) + 229 = 150 + 121 + 43 - 88 - 46 + 100 + 66 - 8 + 174 - 32 - 73 + 120 7.5 82.5 58.0 65
66 Dancev_Vadim (2755) + 173 + 54 - 3 - 47 + 267 = 33 + 227 - 65 - 81 + 178 + 129 + 121 - 43 7.5 82.5 54.0 66
67 Popov_Roman (IM) (2859) + 268 + 175 - 17 + 98 - 18 - 61 + 118 + 91 - 56 + 161 = 77 - 43 + 116 7.5 82.0 54.5 67
68 novyj_nik (2813) + 260 - 148 + 185 + 170 = 21 - 71 + 106 - 76 + 108 + 81 + 73 - 59 - 37 7.5 81.0 57.5 68
69 Slawkurp (2504) + 243 + 60 - 32 + 128 + 90 - 50 + 209 - 87 - 44 = 94 = 95 + 140 = 64 7.5 81.0 57.0 69
70 Boris_Harchenko (IM) (2960) = 261 + 190 - 9 + 174 + 100 - 92 + 195 - 20 + 114 = 97 = 34 + 87 - 28 7.5 80.5 55.0 70
71 Nechaev_Oleg (2855) - 251 + 110 + 145 = 176 + 132 + 68 - 63 + 80 - 76 - 38 + 124 + 122 - 31 7.5 79.5 56.0 71
72 Aleksandr_Reprincev (IM) (2839) + 172 + 162 - 4 = 113 = 91 - 196 + 222 + 102 - 19 + 146 = 83 + 135 - 41 7.5 79.5 55.0 72
73 max_novik (GM) (2806) + 254 - 8 = 125 - 36 + 276 + 203 + 99 - 132 + 120 + 98 - 68 + 65 - 45 7.5 79.5 53.5 73
74 Belozerov_Andrej (GM) (2897) + 102 + 113 - 1 + 96 - 48 - 167 = 166 + 226 + 149 - 135 + 120 - 61 + 121 7.5 78.5 53.5 74
75 Petrov_Sergej (2789) + 307 - 22 - 189 + 129 + 107 = 80 = 114 - 148 + 152 + 58 = 122 - 36 + 106 7.5 78.5 51.0 75
76 Aveskulov_Valerij (GM) (3051) + 239 + 300 = 209 - 28 + 247 - 113 + 162 + 68 + 71 + 61 - 18 - 11 - 35 7.5 77.0 61.5 76
77 Dmitrij_Biryukov (2828) + 257 - 31 - 78 + 103 + 145 + 217 - 51 - 64 + 210 + 150 = 67 - 95 + 135 7.5 75.5 51.5 77
78 Ajrat95 (2681)   + 216 + 77 + 60 - 47 - 127 = 143 + 228 + 95 - 33 + 94 + 81 - 39 7.5 74.5 52.5 78
79 Dronov_Aleksandr (2704) + 283 - 117 + 104 - 194 - 160 + 153 = 38 - 124 + 137 - 43 + 203 + 125 + 122 7.5 73.0 46.5 79
80 Petrosyan_Manuel (2927) - 113 + 266 + 239 - 86 + 265 = 75 + 139 - 71 - 121 + 168 + 116 - 34 + 115 7.5 71.0 51.0 80
81 Bazarov_Konstantin (2900) = 190 = 261 - 120 + 277 - 210 + 103 + 233 = 116 + 66 - 68 + 163 - 78 + 114 7.5 66.5 49.5 81
82 waddaw2010 (2520) - 89 + 142 + 140 = 55 - 231 - 114 = 239 - 146 = 222 + 223 + 204 + 163 + 127 7.5 63.0 44.0 82
83 Aleksandr_Moskalenko (IM) (3121)     + 257 = 137 = 125 + 252 + 219 = 40 = 116 + 199 = 72 + 119 - 34 7.5 59.5 48.5 83
84 hajrullina_fajlya (3015)         = 205 + 243 - 171 + 230 + 176 + 172 + 190 + 166 + 128 7.5 38.0 33.5 84
85 dikij_gus' (2573)           + 213 + 282 + 263 = 208 + 173 + 207 + 169 + 119 7.5 30.5 33.5 85
86 Kucenkov_Vladimir (2744) + 282 + 52 - 5 + 80 + 38 - 19 - 37 - 23 - 129 + 105 + 147 + 108 - 53 7.0 89.0 53.0 86
87 Mazunin_Yurij (2762) + 200 - 16 + 282 + 105 - 57 + 242 + 22 + 69 - 5 + 148 - 12 - 70 - 47 7.0 86.5 59.0 87
88 Gul'kov_Igor' (IM) (2816) + 235 - 2 + 297 + 251 + 65 + 22 - 4 - 24 - 57 + 91 - 59 - 109 + 131 7.0 86.5 56.0 88
89 Pechal'nyj_loh (2846) + 82 = 24 - 12 + 125 + 203 - 63 + 105 + 131 - 30 - 27 + 174 - 42 = 104 7.0 86.5 54.5 89
90 lyoshaa (2690) + 108 - 38 + 262 + 45 - 69 - 64 - 104 + 103 + 105 - 49 + 112 - 106 + 153 7.0 82.0 49.0 90
91 Lyukin_Sergej (2613) = 132 - 119 + 244 + 121 = 72 + 38 - 49 - 67 + 93 - 88 + 101 - 64 + 142 7.0 79.5 49.0 91
92 Tojvonen_Aleksandr (2842) = 224 + 130 = 194 = 162 + 176 + 70 - 12 = 97 - 45 + 138 - 57 + 150 - 44 7.0 79.0 55.0 92
93 Mishugin_Aleksandr (2732) + 151 - 4 + 218 - 31 + 252 - 39 + 146 - 44 - 91 + 185 + 160 - 96 + 152 7.0 78.5 48.0 93
94 Anatolij_Vinogradov (2764) + 309 - 59 + 238 - 18 + 261 - 23 + 144 - 22 + 162 = 69 - 78 + 113 = 102 7.0 78.0 49.5 94
95 Chizhikov_Vladislav (2835) + 203 - 98 = 174 + 278 - 63 + 168 + 130 - 8 - 78 + 169 = 69 + 77 - 46 7.0 77.5 51.0 95
96 Ivanov_Andreiy_Nikol (2656) - 30 + 284 + 131 - 74 - 155 + 260 - 42 + 145 + 215 - 55 + 103 + 93 - 52 7.0 77.0 47.0 96
97 Slizhevsky_Alexander (2997) = 134 - 28 + 270 = 161 + 264 + 128 = 131 = 92 = 127 = 70 - 60 + 141 - 55 7.0 76.5 52.5 97
98 Babichev_Oleg (2638) + 27 + 95 - 14 - 67 + 253 - 131 - 155 + 186 + 209 - 73 + 188 + 143 - 50 7.0 76.5 50.0 98
99 Sejthalilov_Emir (2706) + 206 - 170 + 286 + 42 - 14 = 20 - 73 - 178 + 172 = 149 + 182 + 123 - 58 7.0 76.5 50.0 99
100 Specialist (2731) + 181 - 23 = 106 + 214 - 70 + 174 - 65 = 162 + 218 + 194 - 54 + 149 - 51 7.0 74.5 50.5 100
101 Emik (2734) + 325 - 48 + 175 - 51 + 266 - 54 + 192 + 170 - 122 - 59 - 91 + 162 + 177 7.0 72.5 49.0 101
102 Garkushin_Artem (2526) - 74 - 53 + 213 + 281 + 272 + 169 - 36 - 72 - 199 + 107 = 161 + 130 = 94 7.0 72.0 46.0 102
103 Ashiev_Edward (2506) - 29 + 256 - 114 - 77 + 198 - 81 + 165 - 90 + 220 + 151 - 96 + 188 + 140 7.0 71.5 40.0 103
104 oleg75 (2348) - 246 + 193 - 79 - 140 + 285 + 152 + 90 - 155 + 170 - 26 + 154 = 146 = 89 7.0 71.0 45.5 104
105 michaell1987 (2561) - 54 + 165 + 290 - 87 = 114 + 247 - 89 = 143 - 90 - 86 + 209 + 144 + 139 7.0 70.0 44.5 105
106 Aleksandr_Pohvalit (2417) - 143 + 265 = 100 - 150 + 278 + 151 - 68 = 212 - 111 + 187 + 178 + 90 - 75 7.0 68.5 46.5 106
107 dan16 (2593) - 13 + 188 - 215 + 184 - 75 = 154 + 224 - 202 = 151 - 102 + 186 + 185 + 149 7.0 66.0 41.5 107
108 Bryuzgin_Yu (2239) - 90 - 289 - 266 + 147 + 243 + 165 = 226 + 139 - 68 = 141 + 152 - 86 + 146 7.0 63.0 42.5 108
109 Shajdullina_S (GM) (2541) - 227 - 51 + 283 - 202 + 287 - 166 + 253 + 222 + 212 + 143 - 21 + 88 - 49 7.0 61.0 44.0 109
110 Yusupov_Rashid (2413) - 155 - 71 + - 234 - 192 + 283 - 191 + 253 + 158 + 144 - 111 + 195 + 145 7.0 56.5 36.0 110
111 Zhandos__Agmanov (2651)         + 306 + 284 + 255 + 185 + 106 - 34 + 110 - 55 + 147 7.0 43.5 39.0 111
112 Chernov_Mihail (2546)           + 211 + 256 + 216 + 183 + 209 - 90 + 156 + 141 7.0 32.5 33.0 112
113 snaj_per (2679) + 80 - 74 + 155 = 72 + 43 + 76 - 17 - 30 + 131 - 11 - 119 - 94 + 164 6.5 85.5 52.0 113
114 Blejn_Mono (2731) + 205 - 3 + 103 - 25 = 105 + 82 = 75 = 42 - 70 - 166 + 197 + 129 - 81 6.5 84.0 48.0 114
115 Pugachyov_Artyom (2838) + 258 - 35 + 152 + 120 - 5 + 210 - 9 + 209 = 22 - 32 + 166 - 39 - 80 6.5 83.5 53.5 115
116 Abdyjapar_Asylbek (2786) + 135 - 17 + 172 + 10 + 39 - 48 - 194 = 81 = 83 = 129 - 80 + 180 - 67 6.5 83.5 52.5 116
117 Oleksienko_Mikhailo (GM) (3012) + 277 + 79 + 252 - 37 + 20 + 35 - 18 + 34 = 15 - 8 - 41     6.5 78.0 48.5 117
118 Alex_AAD (2574) - 16 + 318 + 143 + 149 - 52 - 40 - 67 + 236 - 26 = 128 + 202 = 139 = 126 6.5 77.5 45.5 118
119 Ozhgibcev_Anatol' (2812) = 149 + 91 + 150 = 22 - 59 - 126 + 134 - 160 + 144 = 167 + 113 - 83 - 85 6.5 76.5 51.5 119
120 HENRY_ROGER_LOPEZ (2698) - 7 + 291 + 81 - 115 - 10 + 271 = 228 + 151 - 73 + 196 - 74 + 136 - 65 6.5 76.5 46.5 120
121 Turutin_Alexander (MS) (2706) + 287 = 58 - 65 - 91 + 172 + 224 - 132 + 225 + 80 - 22 + 180 - 66 - 74 6.5 75.0 50.0 121
122 rublevsky (GM) (2946)   + 147 + 166 + 196 - 62 + 140 - 61 + 26 + 101 - 17 = 75 - 71 - 79 6.5 74.5 53.5 122
123 kbespalv (2750) + 284 - 1 = 153 - 203 = 255 + 190 + 217 + 221 + 58 - 31 - 52 - 99 = 138 6.5 73.0 49.5 123
124 Zhiharev_Valerij (2579) - 21 + 224 - 60 + 192 - 143 + 216 = 202 + 79 - 40 + 197 - 71 - 128 + 173 6.5 73.0 44.5 124
125 Bagautdinov_Il'giz (2523) - 58 + 206 = 73 - 89 = 83 - 44 - 188 + 201 + 192 + 165 = 146 - 79 + 161 6.5 73.0 39.5 125
126 Provotorov_Ivan (MS) (2725) + - 227 + 219 - 33 + 165 + 119 + 148 + 57 - 132 - 19 - 49 - 58 = 118 6.5 72.5 53.5 126 - 127
127 zahoff (2842)   + 255 + 144 + 252 - 51 + 78 - 25 + 210 = 97 + 136 - 30 - 45 - 82 6.5 72.5 53.5 126 - 127
128 Moskvin_Vladimir (2736) - 175 + 268 + 260 - 69 + 144 - 97 + 145 - 56 - 138 = 118 + 168 + 124 - 84 6.5 72.5 46.0 128
129 tishin_aleksej (2504) - 43 - 63 + 306 - 75 + 282 = 133 = 238 + 134 + 86 = 116 - 66 - 114 + 169 6.5 72.5 41.5 129
130 Malyshev (2561) - 3 - 92 + 188 = 238 + 279 + 246 - 95 - 27 - 207 + 206 + 177 - 102 + 180 6.5 68.5 41.0 130
131 David_Temirkanov (2788) + 316 - 251 - 96 + 289 + 142 + 98 = 97 - 89 - 113 - 163 + 137 + 161 - 88 6.5 67.0 48.5 131
132 Pavlych (GM) (2952) = 91 + 149 + 207 - 46 - 71 + 163 + 121 + 73 + 126 - 15 - 27     6.5 67.0 42.5 132
133 Emel'yanov_M (2574) - 194 + 307 - 52 + 282 - 42 = 129 - 178 + 176 - 166 + 164 - 169 + 172 + 160 6.5 66.5 39.0 133
134 solov'ev (2569) = 97 - 12 - 176 = 164 + 254 + 255 - 119 - 129 - 147 + 220 + 216 = 160 + 168 6.5 65.5 37.5 134
135 Sergej_Golikov (2316) - 116 - 144 - 229 = 298 + 301 + 276 + 168 + 172 + 202 + 74 - 44 - 72 - 77 6.5 64.0 44.0 135
136 mekong (2584) - 5 + 306 - 249 + 288 = 163 + 237 + 231 - 33 + 184 - 127 - 141 - 120 + 171 6.5 62.5 47.5 136
137 Krasavcev_Boris (2525)   - 287 + 198 = 83 - 223 + 197 - 151 + 179 - 79 + 225 - 131 + 175 + 163 6.5 57.5 37.0 137
138 Gorec2011 (2567)       + 307 + 188 - 192 + 175 + 238 + 128 - 92 - 143 + 154 = 123 6.5 47.5 39.5 138
139 avivanov (2673) + 18 - 64 - 53 = 195 + 171 + 43 - 80 - 108 + 214 + 207 - 42 = 118 - 105 6.0 80.0 45.0 139
140 nikita_maiorov (GM) (2726) + 193 - 57 - 82 + 104 + 269 - 122 = 225 + 195 + 196 = 40 - 16 - 69 - 103 6.0 76.0 48.5 140
141 Bulatov_Ramil (2654) + 313 - 29 + 177 = 63 - 150 + 238 - 33 - 149 + 173 = 108 + 136 - 97 - 112 6.0 75.0 47.0 141
142 VVT (2601) - 31 - 82 + 197 + 285 - 131 + 270 + 177 - 41 + 188 - 60 - 149 + 187 - 91 6.0 72.5 43.0 142
143 Fomichenko_Eduard (IM) (2707) + 106 - 30 - 118 + 185 + 124 - 45 = 78 = 105 + 217 - 109 + 138 - 98   6.0 72.0 40.5 143
144 Leprikon (2534) - 22 + 135 - 127 + 173 - 128 + 175 - 94 + 193 - 119 - 110 + 198 - 105 + 186 6.0 72.0 40.0 144
145 Syao_Lun (2507) - 17 + 205 - 71 + 177 - 77 + 253 - 128 - 96 + 235 - 154 + 165 + 182 - 110 6.0 71.5 40.0 145
146 Grigorij_Aleksandrov (2536) - 32 - 192 + 254 + 287 - 60 + 251 - 93 + 82 + 195 - 72 = 125 = 104 - 108 6.0 71.0 42.5 146
147 Choban_Igor' (2425) - 44 - 122 - 173 - 108 + 200 + 282 - 214 + 181 + 134 + 156 - 86 + 158 - 111 6.0 70.5 34.0 147
148 Vladimir_Seliverstov (2940) + 187 + 68 + 251 - 32 + 26 - 18 - 126 + 75 + 160 - 87 - 40     6.0 69.0 44.0 148
149 Kalnin'sh_Tom (2491) = 119 - 132 + 243 - 118 - 237 + 245 + 163 + 141 - 74 = 99 + 142 - 100 - 107 6.0 68.5 43.5 149
150 Schetkin (2709) + 211 = 65 - 119 + 106 + 141 = 209 - 39 + 215 - 21 - 77 + 184 - 92   6.0 68.0 45.0 150
151 Mtudorache (2351) - 93 = 275 - 168 + 204 + 280 - 106 + 137 - 120 = 107 - 103 + 191 - 152 + 185 6.0 67.0 38.5 151
152 Snurnicyn_Aleksandr (2498) - 48 + 321 - 115 - 165 + 263 - 104 + 251 + 220 - 75 + 193 - 108 + 151 - 93 6.0 65.5 40.0 152
153 Myasnikov_Oleg (2504) - 47 + 200 = 123 = 241 - 202 - 79 - 220 + 175 - 187 + 192 + 170 + 184 - 90 6.0 64.5 37.5 153
154 Peshka (2449) - 253 - 26 + 211 + 236 - 228 = 107 = 237 + 156 - 161 + 145 - 104 - 138 + 191 6.0 62.5 39.5 154
155 Nechaev_A (2837) + 110 - 7 - 113 + 218 + 96 - 161 + 98 + 104 + 194 - 37       6.0 58.0 32.0 155
156 Kuz'min_Roman (2501) - 1 - 260 + 263 + 256 - 241 - 225 + 257 - 154 + 186 - 147 + 159 - 112 + 188 6.0 57.0 37.0 156
157 nazaretjantigran (2726) + 279 - 37 - 274 - 269 - 257 + 159 - 185 + 251 - 165 + 235 - 172 + 220 + 184 6.0 48.5 34.0 157
158 Sazonov_Sergej (2530)         + 230 - 193 + 283 + 262 - 110 + 201 + 211 - 147 + 195 6.0 35.5 30.0 158
159 Boris_Bitsoev (2303)         + 211 - 157 - 183 + 200 + 213 + 232 - 156 + 209 + 187 6.0 35.5 27.0 159
160 vitall (2539) - 49 - 18 + 205 + 290 + 79 + 170 - 11 + 119 - 148 - 64 - 93 = 134 - 133 5.5 79.5 45.0 160
161 Vahramov_Vadik (2655) - 62 + 258 = 36 = 97 + 225 + 155 - 54 - 60 + 154 - 67 = 102 - 131 - 125 5.5 78.5 46.0 161
162 Gajfullin_Rinat (2571) + 53 - 72 + 296 = 92 - 36 + 207 - 76 = 100 - 94 + 170 - 58 - 101 = 181 5.5 78.5 44.5 162
163 sergeikim (2638) - 10 + 197 - 47 + 186 = 136 - 132 - 149 + 164 + 225 + 131 - 81 - 82 - 137 5.5 75.0 41.5 163
164 Chud' (2415) - 20 - 45 = 181 = 134 = 177 + 279 - 43 - 163 + 254 - 133 + 208 + 197 - 113 5.5 71.5 33.0 164
165 Dmitrij_Markin (IM) (1846) - 41 - 105 + 327 + 152 - 126 - 108 - 103 + 255 + 157 - 125 - 145 = 179 + 201 5.5 71.0 34.0 165
166 Pankratov_Oleg (2666) - 19 + 293 - 122 + 284 - 221 + 109 = 74 - 43 + 133 + 114 - 115 - 84   5.5 69.5 37.0 166
167 Sattorov_Bobur (2716) + 292 - 49 - 63 + 275 + 56 + 74 - 57 + 169 - 23 = 119 - 43     5.5 68.5 37.0 167
168 Simakov_Vladislav (2472) - 50 = 244 + 151 + 207 - 209 - 95 - 135 + 177 + 223 - 80 - 128 + 178 - 134 5.5 67.5 40.0 168
169 Sulejmanov_Bulat (2587) + 177 - 242 + 192 - 52 + 268 - 102 + 240 - 167 = 180 - 95 + 133 - 85 - 129 5.5 67.0 45.5 169
